Soren Winslow Soren Winslow
Milwaukee Bucks 2007-2008 Season Schedule and Scores
DateOpponentScoreW-L%HomeAway
Sat, Oct 10 Chicago Bulls  L 86-98 0 - 3 0.000 0 - 1 0 - 2
Sat, Oct 17 Minnesota Timberwolves  L 87-101 1 - 5 0.167 0 - 2 1 - 3
Fri, Oct 23 Detroit Pistons  L 95-93 1 - 7 0.125 0 - 3 1 - 4
Fri, Oct 30 @ Philadelphia 76ers  L 86-99 1 - 8 0.111 0 - 3 1 - 5
Sat, Oct 31 Detroit Pistons  W 85-96 2 - 8 0.200 1 - 3 1 - 5
Tue, Nov 3 @ Chicago Bulls  L 81-83 2 - 9 0.182 1 - 3 1 - 6
Fri, Nov 6 @ Minnesota Timberwolves  W 87-72 3 - 9 0.250 1 - 3 2 - 6
Sat, Nov 7 New York Knicks  W 87-102 4 - 9 0.308 2 - 3 2 - 6
Wed, Nov 11 Denver Nuggets  W 102-108 5 - 9 0.357 3 - 3 2 - 6
Sat, Nov 14 Golden State Warriors  W 125-129 6 - 9 0.400 4 - 3 2 - 6
Mon, Nov 16 Dallas Mavericks  L 115-113 6 - 10 0.375 4 - 4 2 - 6
Wed, Nov 18 New Jersey Nets  W 85-99 7 - 10 0.412 5 - 4 2 - 6
Fri, Nov 20 Charlotte Bobcats  W 88-95 8 - 10 0.444 6 - 4 2 - 6
Sat, Nov 21 @ Memphis Grizzlies  W 103-98 9 - 10 0.474 6 - 4 3 - 6
Mon, Nov 23 @ San Antonio Spurs  L 98-112 9 - 11 0.450 6 - 4 3 - 7
Wed, Nov 25 @ New Orleans Hornets  L 99-102 9 - 12 0.429 6 - 4 3 - 8
Sat, Nov 28 Orlando Magic  L 100-98 9 - 14 0.391 6 - 5 3 - 9
Mon, Nov 30 Chicago Bulls  W 97-99 10 - 14 0.417 7 - 5 3 - 9
Wed, Dec 2 @ Washington Wizards  L 102-104 10 - 15 0.400 7 - 5 3 - 10
Fri, Dec 4 @ Detroit Pistons  L 96-105 10 - 16 0.385 7 - 5 3 - 11
Sun, Dec 6 Cleveland Cavaliers  L 101-86 10 - 17 0.370 7 - 6 3 - 11
Tue, Dec 8 @ Boston Celtics  L 89-98 10 - 18 0.357 7 - 6 3 - 12
Wed, Dec 9 Toronto Raptors  W 95-117 11 - 18 0.379 8 - 6 3 - 12
Sat, Dec 12 Portland Trail Blazers  W 101-108 12 - 18 0.400 9 - 6 3 - 12
Wed, Dec 16 Los Angeles Lakers  L 107-106 12 - 19 0.387 9 - 7 3 - 12
Fri, Dec 18 @ Cleveland Cavaliers  L 82-85 12 - 20 0.375 9 - 7 3 - 13
Sat, Dec 19 Sacramento Kings  L 96-95 12 - 21 0.364 9 - 8 3 - 13
Mon, Dec 21 @ Indiana Pacers  W 84-81 13 - 21 0.382 9 - 8 4 - 13
Wed, Dec 23 Washington Wizards  L 109-97 13 - 22 0.371 9 - 9 4 - 13
Sat, Dec 26 San Antonio Spurs  L 112-97 13 - 23 0.361 9 - 10 4 - 13
Mon, Dec 28 @ Charlotte Bobcats  L 84-94 13 - 24 0.351 9 - 10 4 - 14
Wed, Dec 30 @ Orlando Magic  L 92-117 13 - 25 0.342 9 - 10 4 - 15
Tue, Jan 5 @ New Jersey Nets  W 98-76 15 - 25 0.375 10 - 10 5 - 15
Fri, Jan 8 Chicago Bulls  W 93-96 16 - 25 0.390 11 - 10 5 - 15
Sun, Jan 10 @ Los Angeles Lakers  L 77-95 16 - 26 0.381 11 - 10 5 - 16
Mon, Jan 11 @ Phoenix Suns  L 101-105 16 - 27 0.372 11 - 10 5 - 17
Wed, Jan 13 @ Portland Trail Blazers  L 108-120 16 - 28 0.364 11 - 10 5 - 18
Fri, Jan 15 @ Golden State Warriors  W 113-104 17 - 28 0.378 11 - 10 6 - 18
Sat, Jan 16 @ Utah Jazz  L 95-112 17 - 29 0.370 11 - 10 6 - 19
Mon, Jan 18 @ Houston Rockets  L 98-101 17 - 30 0.362 11 - 10 6 - 20
Wed, Jan 20 Toronto Raptors  W 107-113 18 - 30 0.375 12 - 10 6 - 20
Fri, Jan 22 @ Toronto Raptors  L 96-101 18 - 31 0.367 12 - 10 6 - 21
Sat, Jan 23 Minnesota Timberwolves  W 94-127 19 - 31 0.380 13 - 10 6 - 21
Tue, Jan 26 @ Dallas Mavericks  L 107-108 19 - 32 0.373 13 - 10 6 - 22
Wed, Jan 27 Philadelphia 76ers  W 88-91 20 - 32 0.385 14 - 10 6 - 22
Sat, Jan 30 Miami Heat  W 84-95 21 - 32 0.396 15 - 10 6 - 22
Mon, Feb 1 @ Miami Heat  W 97-81 22 - 32 0.407 15 - 10 7 - 22
Tue, Feb 2 @ Orlando Magic  L 82-99 22 - 33 0.400 15 - 10 7 - 23
Fri, Feb 5 @ New York Knicks  W 114-107 23 - 33 0.411 15 - 10 8 - 23
Sat, Feb 6 Indiana Pacers  W 81-93 24 - 33 0.421 16 - 10 8 - 23
Tue, Feb 9 Detroit Pistons  L 93-81 24 - 34 0.414 16 - 11 8 - 23
Wed, Feb 10 @ New Jersey Nets  W 97-77 25 - 34 0.424 16 - 11 9 - 23
Wed, Feb 17 Houston Rockets  L 127-99 25 - 35 0.417 16 - 12 9 - 23
Fri, Feb 19 @ Detroit Pistons  W 91-85 26 - 35 0.426 16 - 12 10 - 23
Sat, Feb 20 Charlotte Bobcats  W 88-93 27 - 35 0.435 17 - 12 10 - 23
Mon, Feb 22 @ New York Knicks  W 83-67 28 - 35 0.444 17 - 12 11 - 23
Wed, Feb 24 New Orleans Hornets  W 95-115 29 - 35 0.453 18 - 12 11 - 23
Thu, Feb 25 @ Indiana Pacers  W 112-110 30 - 35 0.462 18 - 12 12 - 23
Sat, Feb 27 @ Miami Heat  W 94-71 31 - 35 0.470 18 - 12 13 - 23
Sun, Feb 28 @ Atlanta Hawks  L 102-106 31 - 36 0.463 18 - 12 13 - 24
Wed, Mar 3 Washington Wizards  W 87-100 32 - 36 0.471 19 - 12 13 - 24
Fri, Mar 5 @ Washington Wizards  W 102-74 33 - 36 0.478 19 - 12 14 - 24
Sat, Mar 6 Cleveland Cavaliers  W 85-92 34 - 36 0.486 20 - 12 14 - 24
Tue, Mar 9 Boston Celtics  W 84-86 35 - 36 0.493 21 - 12 14 - 24
Fri, Mar 12 Utah Jazz  W 87-95 36 - 36 0.500 22 - 12 14 - 24
Sun, Mar 14 Indiana Pacers  W 94-98 37 - 36 0.507 23 - 12 14 - 24
Wed, Mar 17 @ Los Angeles Clippers  L 93-101 37 - 37 0.500 23 - 12 14 - 25
Fri, Mar 19 @ Sacramento Kings  W 114-108 38 - 37 0.507 23 - 12 15 - 25
Sat, Mar 20 @ Denver Nuggets  W 102-97 39 - 37 0.513 23 - 12 16 - 25
Mon, Mar 22 Atlanta Hawks  W 95-98 40 - 37 0.519 24 - 12 16 - 25
Wed, Mar 24 Philadelphia 76ers  L 101-86 40 - 38 0.513 24 - 13 16 - 25
Fri, Mar 26 Miami Heat  L 87-74 40 - 39 0.506 24 - 14 16 - 25
Sun, Mar 28 Memphis Grizzlies  W 103-108 41 - 39 0.513 25 - 14 16 - 25
Tue, Mar 30 Los Angeles Clippers  W 89-107 42 - 39 0.519 26 - 14 16 - 25
Wed, Mar 31 @ Cleveland Cavaliers  L 98-101 42 - 40 0.512 26 - 14 16 - 26
Fri, Apr 2 @ Charlotte Bobcats  L 86-87 42 - 41 0.506 26 - 14 16 - 27
Sat, Apr 3 Phoenix Suns  W 98-107 43 - 41 0.512 27 - 14 16 - 27
Tue, Apr 6 @ Chicago Bulls  W 79-74 44 - 41 0.518 27 - 14 17 - 27
Wed, Apr 7 New Jersey Nets  W 89-108 45 - 41 0.523 28 - 14 17 - 27
Fri, Apr 9 @ Philadelphia 76ers  W 95-90 46 - 41 0.529 28 - 14 18 - 27
Sat, Apr 10 Boston Celtics  L 105-90 46 - 42 0.523 28 - 15 18 - 27
Mon, Apr 12 Atlanta Hawks  L 104-96 46 - 43 0.517 28 - 16 18 - 27
Wed, Apr 14 @ Boston Celtics  W 106-95 47 - 43 0.522 28 - 16 19 - 27
Sat, Apr 17 @ Atlanta Hawks  L 92-102 47 - 44 0.516 28 - 16 19 - 28
Tue, Apr 20 @ Atlanta Hawks  L 86-96 47 - 45 0.511 28 - 16 19 - 29
Sat, Apr 24 Atlanta Hawks  W 89-107 48 - 45 0.516 29 - 16 19 - 29
Mon, Apr 26 Atlanta Hawks  W 104-111 49 - 45 0.521 30 - 16 19 - 29
Wed, Apr 28 @ Atlanta Hawks  W 91-87 50 - 45 0.526 30 - 16 20 - 29
Fri, Apr 30 Atlanta Hawks  L 83-69 50 - 46 0.521 30 - 17 20 - 29
Utah Jazz 2005-Present NBA Basketball Logo
© 1967 - 2010 Soren Winslow