Soren Winslow Soren Winslow
Indiana Pacers 2007-2008 Season Schedule and Scores
DateOpponentScoreW-L%HomeAway
Fri, Oct 2 Chicago Bulls  L 104-95 0 - 1 0.000 0 - 1 0 - 0
Thu, Oct 8 Denver Nuggets  L 104-126 0 - 2 0.000 0 - 2 0 - 0
Fri, Oct 16 Houston Rockets  L 104-119 0 - 4 0.000 0 - 3 0 - 1
Fri, Oct 23 San Antonio Spurs  L 112-114 0 - 7 0.000 0 - 4 0 - 3
Wed, Oct 28 @ Atlanta Hawks  L 109-120 0 - 8 0.000 0 - 4 0 - 4
Fri, Oct 30 Miami Heat  L 96-83 0 - 9 0.000 0 - 5 0 - 4
Tue, Nov 3 Denver Nuggets  L 111-93 0 - 10 0.000 0 - 6 0 - 4
Wed, Nov 4 @ New York Knicks  W 101-89 1 - 10 0.091 0 - 6 1 - 4
Fri, Nov 6 Washington Wizards  W 86-102 2 - 10 0.167 1 - 6 1 - 4
Wed, Nov 11 Golden State Warriors  W 94-108 3 - 10 0.231 2 - 6 1 - 4
Sat, Nov 14 Boston Celtics  W 104-113 4 - 10 0.286 3 - 6 1 - 4
Tue, Nov 17 @ New Jersey Nets  W 91-83 5 - 10 0.333 3 - 6 2 - 4
Wed, Nov 18 New York Knicks  L 110-103 5 - 11 0.313 3 - 7 2 - 4
Fri, Nov 20 Cleveland Cavaliers  L 105-95 5 - 12 0.294 3 - 8 2 - 4
Sun, Nov 22 @ Charlotte Bobcats  L 88-104 5 - 13 0.278 3 - 8 2 - 5
Tue, Nov 24 @ Toronto Raptors  L 112-123 5 - 14 0.263 3 - 8 2 - 6
Wed, Nov 25 Los Angeles Clippers  W 73-86 6 - 14 0.300 4 - 8 2 - 6
Fri, Nov 27 Dallas Mavericks  L 113-92 6 - 15 0.286 4 - 9 2 - 6
Mon, Nov 30 @ Golden State Warriors  L 107-126 6 - 16 0.273 4 - 9 2 - 7
Wed, Dec 2 @ Sacramento Kings  L 105-110 6 - 17 0.261 4 - 9 2 - 8
Fri, Dec 4 @ Utah Jazz  L 87-96 6 - 18 0.250 4 - 9 2 - 9
Sat, Dec 5 @ Los Angeles Clippers  L 72-88 6 - 19 0.240 4 - 9 2 - 10
Wed, Dec 9 Portland Trail Blazers  L 102-91 6 - 20 0.231 4 - 10 2 - 10
Fri, Dec 11 New Jersey Nets  W 91-107 7 - 20 0.259 5 - 10 2 - 10
Sat, Dec 12 @ Washington Wizards  W 114-113 8 - 20 0.286 5 - 10 3 - 10
Mon, Dec 14 @ Orlando Magic  L 98-106 8 - 21 0.276 5 - 10 3 - 11
Wed, Dec 16 Charlotte Bobcats  W 98-101 9 - 21 0.300 6 - 10 3 - 11
Fri, Dec 18 @ Memphis Grizzlies  L 94-107 9 - 22 0.290 6 - 10 3 - 12
Sat, Dec 19 @ San Antonio Spurs  L 99-100 9 - 23 0.281 6 - 10 3 - 13
Mon, Dec 21 Milwaukee Bucks  L 84-81 9 - 24 0.273 6 - 11 3 - 13
Tue, Dec 22 @ Boston Celtics  L 94-103 9 - 25 0.265 6 - 11 3 - 14
Sat, Dec 26 Atlanta Hawks  L 110-98 9 - 26 0.257 6 - 12 3 - 14
Sun, Dec 27 @ Miami Heat  L 80-114 9 - 27 0.250 6 - 12 3 - 15
Tue, Dec 29 @ Chicago Bulls  L 95-104 9 - 28 0.243 6 - 12 3 - 16
Wed, Dec 30 Memphis Grizzlies  L 121-110 9 - 29 0.237 6 - 13 3 - 16
Fri, Jan 2 Minnesota Timberwolves  W 111-122 10 - 29 0.256 7 - 13 3 - 16
Sun, Jan 3 @ New York Knicks  L 89-132 10 - 30 0.250 7 - 13 3 - 17
Tue, Jan 5 Orlando Magic  W 90-97 11 - 30 0.268 8 - 13 3 - 17
Fri, Jan 8 @ Minnesota Timberwolves  L 109-116 11 - 31 0.262 8 - 13 3 - 18
Mon, Jan 11 Toronto Raptors  W 101-105 12 - 32 0.273 9 - 13 3 - 19
Wed, Jan 13 Phoenix Suns  W 114-122 13 - 32 0.289 10 - 13 3 - 19
Fri, Jan 15 @ New Jersey Nets  W 121-105 14 - 32 0.304 10 - 13 4 - 19
Sat, Jan 16 New Orleans Hornets  L 101-96 14 - 33 0.298 10 - 14 4 - 19
Tue, Jan 19 @ Miami Heat  L 83-113 14 - 34 0.292 10 - 14 4 - 20
Wed, Jan 20 @ Orlando Magic  L 98-109 14 - 35 0.286 10 - 14 4 - 21
Fri, Jan 22 @ Detroit Pistons  W 105-93 15 - 35 0.300 10 - 14 5 - 21
Sat, Jan 23 Philadelphia 76ers  L 107-97 15 - 36 0.294 10 - 15 5 - 21
Mon, Jan 25 @ Philadelphia 76ers  W 109-98 16 - 36 0.308 10 - 15 6 - 21
Wed, Jan 27 Los Angeles Lakers  L 118-96 16 - 37 0.302 10 - 16 6 - 21
Fri, Jan 29 Cleveland Cavaliers  L 94-73 16 - 38 0.296 10 - 17 6 - 21
Sun, Jan 31 @ Toronto Raptors  L 102-117 16 - 39 0.291 10 - 17 6 - 22
Tue, Feb 2 Toronto Raptors  W 115-130 17 - 39 0.304 11 - 17 6 - 22
Fri, Feb 5 Detroit Pistons  W 83-107 18 - 39 0.316 12 - 17 6 - 22
Sat, Feb 6 @ Milwaukee Bucks  L 81-93 18 - 40 0.310 12 - 17 6 - 23
Tue, Feb 9 Chicago Bulls  L 109-101 18 - 41 0.305 12 - 18 6 - 23
Wed, Feb 17 San Antonio Spurs  L 90-87 18 - 42 0.300 12 - 19 6 - 23
Fri, Feb 19 @ New Orleans Hornets  L 101-107 18 - 43 0.295 12 - 19 6 - 24
Sat, Feb 20 @ Houston Rockets  W 125-115 19 - 43 0.306 12 - 19 7 - 24
Mon, Feb 22 @ Dallas Mavericks  L 82-91 19 - 44 0.302 12 - 19 7 - 25
Wed, Feb 24 @ Chicago Bulls  L 110-120 19 - 45 0.297 12 - 19 7 - 26
Thu, Feb 25 Milwaukee Bucks  L 112-110 19 - 46 0.292 12 - 20 7 - 26
Sat, Feb 27 Chicago Bulls  W 90-100 20 - 46 0.303 13 - 20 7 - 26
Tue, Mar 2 @ Los Angeles Lakers  L 99-122 20 - 47 0.299 13 - 20 7 - 27
Wed, Mar 3 @ Portland Trail Blazers  L 79-102 20 - 48 0.294 13 - 20 7 - 28
Fri, Mar 5 @ Denver Nuggets  L 114-122 20 - 49 0.290 13 - 20 7 - 29
Sat, Mar 6 @ Phoenix Suns  L 105-113 20 - 50 0.286 13 - 20 7 - 30
Tue, Mar 9 Philadelphia 76ers  W 96-107 21 - 50 0.296 14 - 20 7 - 30
Fri, Mar 12 @ Boston Celtics  L 103-122 21 - 51 0.292 14 - 20 7 - 31
Sun, Mar 14 @ Milwaukee Bucks  L 94-98 21 - 52 0.288 14 - 20 7 - 32
Tue, Mar 16 Charlotte Bobcats  W 94-99 22 - 52 0.297 15 - 20 7 - 32
Wed, Mar 17 @ Cleveland Cavaliers  L 94-99 22 - 53 0.293 15 - 20 7 - 33
Fri, Mar 19 Detroit Pistons  W 102-106 23 - 53 0.303 16 - 20 7 - 33
Tue, Mar 23 @ Detroit Pistons  W 98-83 25 - 53 0.321 17 - 20 8 - 33
Wed, Mar 24 Washington Wizards  W 82-99 26 - 53 0.329 18 - 20 8 - 33
Fri, Mar 26 Utah Jazz  W 106-122 27 - 53 0.338 19 - 20 8 - 33
Sun, Mar 28 @ Atlanta Hawks  L 84-94 27 - 54 0.333 19 - 20 8 - 34
Tue, Mar 30 Sacramento Kings  W 95-102 28 - 54 0.341 20 - 20 8 - 34
Fri, Apr 2 Miami Heat  L 105-96 28 - 55 0.337 20 - 21 8 - 34
Sun, Apr 4 Houston Rockets  W 102-133 29 - 55 0.345 21 - 21 8 - 34
Wed, Apr 7 New York Knicks  W 105-113 30 - 55 0.353 22 - 21 8 - 34
Fri, Apr 9 @ Cleveland Cavaliers  W 116-113 31 - 55 0.360 22 - 21 9 - 34
Sat, Apr 10 New Jersey Nets  W 102-115 32 - 55 0.368 23 - 21 9 - 34
Mon, Apr 12 Orlando Magic  L 118-98 32 - 56 0.364 23 - 22 9 - 34
Utah Jazz Autographed Basketball
© 1967 - 2010 Soren Winslow